应用场景
根据商户订单号或者易票联订单号查询易票联侧记录的具体订单信息。
接口地址
https://www.epaylinks.cn/paycenter/gateways.do
输入参数
通过get或post请求
参数 | 参数名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
协议参数 | ||||
version | 接口版本 | String(8) | 是 | 固定填写4.0 |
sign_type | 签名类型 | String(20) | 是 | 目前支持SHA256withRSA签名算法 |
certId | 证书序列号 | String(500) | 是 | 填写签名私钥证书的Serial Number |
sign | 签名 | String(500) | 是 | 数字签名 |
业务参数 | ||||
partner | 商户号 | String(20) | 是 | 由易票联统一分配的商户号 |
trans_type | 交易类型 | String(20) | 是 | 订单查询的交易类型代码固定为query |
out_trade_no | 商户系统订单号 | String(32) | 是 | 商户系统内部的订单号, out_trade_no和pay_no至少一个必填,同时存在时pay_no优先 |
pay_no | 易票联支付好 | String(24) | 易票联支付网关支付号, out_trade_no和pay_no至少一个必填,同时存在时pay_no优先 |
举例如下:
https://www.epaylinks.cn/paycenter/gateways.do?certId=335902764374016746163578510918738695929360058949&out_trade_no=1501833546966&partner=EC130422C0003&sign_type=SHA256withRSA&trans_type=query&version=4.0&sign=SvNQIeLcNGK1KEC8zuYeHpc%2bv%2bYZ1VopcHwTIXrb96uwY9dPCl9vqO2YIaFVwTtf4Cdd6VEN9icTXdc%2fSw0I0qNnJC7vj%2b7Q5aBh2hKx5a%2fVK%2f7j4FwFf9XyIrrg3ZVk5Qs%2bhcNHjhorpiE1UoGwD1BS86t%2b5%2fY2qqXbdJohRe8RYClYbNBnmfwvwoD2XdwtDMMJWmpllpm8gMjTF1NvoNo%2fRUmEUL8V9tqNzbEI32Dn1Re0hKHZlJjZtl8J1%2bAOZhtQP0yvOgVeUXuBY2IaOGy1fb66e8qa7aOlnLN3rLbEb8jpcb2oj9wIJL79%2b8dgKr7HK8AjnFmODKNdLIs0xQ%3d%3d
返回结果
数据按XML的格式实时返回
参数 | 参数名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
协议参数 | ||||
version | 接口版本 | String(8) | 否 | 固定填写4.0 |
sign_type | 签名类型 | String(20) | 是 | 目前支持SHA256withRSA签名算法 |
certId | 证书序列号 | String(500) | 否 | 填写签名私钥证书的Serial Number |
sign | 签名 | String(500) | 是 | 数字签名 |
业务参数 | ||||
respCode | 响应码 | String(2) | 是 | 00表示成功,其它表示失败 |
respDesc | 响应描述 | String(100) | 是 | 响应描述 |
partner | 商户号 | String(20) | 是 | 由易票联统一分配的商户号 |
out_trade_no | 商户系统订单号 | String(32) | 是 | 支付网关通过商户编码和这个订单号,保证网关系统的订单唯一性 |
curr_code | 货币代码 | String(3) | 是 | 货币代码,人民币:RMB;港币:HKD;美元:USD |
pay_no | 支付单号 | String(24) | 是 | 易票联支付网关系统支付号 |
amount | 订单金额 | String(12) | 是 | 格式:元.角分,单位是元 |
pay_result | 支付结果 | String(1) | 是 | 1支付成功,0未支付,2支付失败 |
pay_time | 支付时间 | String(14) | 是 | 格式:YYYYMMDDHHMISS |
sett_date | 清算日期 | String(8) | 是 | 格式:YYYYMMDD |
sett_time | 清算时间 | String(6) | 是 | 格式:HHMISS |
channel_id | 支付渠道 | String(10) | 否 | 支付渠道 |
dec_fee_rate | 费率 | String(12) | 否 | 渠道费率(以小数表示,如:0.0120) |
dec_fee | 手续费 | String(12) | 否 | 格式:元.角分,单位是元 |
tranAmount | 实收金额 | String(40) | 否 | |
disAmount | 优惠金额 | String(40) | 否 | |
suppInfo | 优惠信息 | String(512) | 否 | [{"infoDesc":"1张","infoName":"星巴克消费满100减20"}] |
channelSerialNo | 上游订单号 | String(12) | 是 |
举例如下:
<?xml version="1.0" encoding="GBK" ?>
<root>
<resp_code>00</resp_code>
<resp_desc>成功</resp_desc>
<channelSerialNo>10772839</channelSerialNo>
<partner>EC130422C0003</partner>
<out_trade_no>1501833546966 </out_trade_no>
<curr_code>RMB </curr_code>
<amount>0.01 </amount>
<pay_no>10772839 </pay_no>
<pay_result>1 </pay_result>
<pay_time>20170804155954 </pay_time>
<sett_date>20170804 </sett_date>
<sett_time>160007 </sett_time>
<channel_id>17 </channel_id>
<dec_fee_rate>0.4 </dec_fee_rate>
<dec_fee>0.01 </dec_fee>
<sign_type>SHA256withRSA </sign_type>
<sign>
<rfeWy1LbM9Dc38mdMqrFL96WJUTbmvLi+JhlOUCKRQQqfyCK62EO+doDNsRJcSe0mGDK6jl5gVLQ2WZ+eXRfhWkF5frbpLK3rwB87vkZAtA7HCM1SuIfw4YkeGBxhIHpIagmS75WfQqV7soq6qOcJRVnUO/NrCyCPly8JU4hyGD0fteX3ndfDDpjw7lPe+hmbgYSIrQxd1iapjbUZe+owFaL0K31BpNcVsz+hYxOC7bvRPqWNa5gB8UOa2vp7E6oKKq0qp3/761LqeDGAk3vx60zk8RWNoOgN2p0bjlXYCjh9sH55uy340D3AgNsvS4vYhfvFbaNlkRTGYjVsKnTqg== </sign>
</root>